Concurso Público
Inscrições de 22/06/2026 a 09/08/2026
Edital: 001/2026 de 13/04/2026
Inscrições: 22/06/2026 00:00 a 09/08/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 22/06/2026 00:00 a 23/06/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|
| AGENTE ADMINISTRATIVO - . | Fundamental completo | R$ 1.621,00 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| AGENTE DE SANEAMENTO - . | Fundamental completo | R$ 1.621,00 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| ALMOXARIFE - . | Médio | R$ 1.621,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| ARQUIVISTA - . | Superior | R$ 1.621,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL - EDUCAÇÃO | Superior | R$ 2.967,05 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| ASSISTENTE SOCIAL - SAÚDE | Superior | R$ 2.967,05 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| ATENDENTE BIBLIOTECÁRIO - . | Médio | R$ 1.621,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| ATENDENTE DE FARMÁCIA DE MINAS - . | Médio | R$ 1.621,00 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTÁRIO - . | Médio | R$ 1.621,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| CONTROLADOR INTERNO - . | Superior | R$ 2.967,05 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| COVEIRO - . | Fundamental completo | R$ 1.621,00 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| ENFERMEIRO - . | Superior | R$ 2.967,87 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| FISCAL DE POSTURA - . | Médio | R$ 1.714,20 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 90,00 | |
| FONOAUDIÓLOGO - . | Superior | R$ 3.438,65 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| MOTORISTA DE VEÍCULO LEVE - . | Fundamental completo | R$ 1.842,18 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| MOTORISTA DE VEÍCULOS PESADOS - . | Fundamental completo | R$ 1.842,18 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| NUTRICIONISTA DO HOSPITAL - . | Superior | R$ 3.269,90 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| OPERADOR DE MÁQUINA E TRATOR - . | Fundamental completo | R$ 2.225,25 | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| OPERÁRIO I - . | Fundamental completo | R$ 1.621,00 | 29 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| PROFESSOR DE APOIO - . | Superior | R$ 3.206,64 | 4 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| PROFESSOR DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - . | Superior | R$ 3.206,64 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (25H) - . | Superior | R$ 1.753,01 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA (40H) - . | Superior | R$ 2.645,91 | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| PSICÓLOGO (EDUCAÇÃO) - . | Superior | R$ 2.967,05 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 | |
| RECEPCIONISTA - . | Fundamental completo | R$ 1.621,00 | 11 + Cadastro de Reserva | R$ 70,00 | |
| SUPERVISOR ESCOLAR - . | Superior | R$ 3.847,97 | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 120,00 |
Site 100% Seguro