Processo Seletivo
Inscrições de 03/03/2026 a 22/03/2026
Inscrições: 03/03/2026 15:00 a 22/03/2026 23:59
Pedidos de Isenção: 03/03/2026 15:00 a 05/03/2026 23:59
Situação: Em andamento
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário | Carga Horária | Qtde. | Taxa de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agente Comunitário de Saúde - Asa Branca | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Barra de Pirapitinga | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Bom Jardim | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Calheiros | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Carabuçu | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Centro | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Lia Márcia 1 (Part.Baixa) | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 3 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Lia Márcia 2 (Part.Alta) | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Monte Calvário | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Mutum | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 2 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Novo Bom Jesus | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Pimentel Marques 1 | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Pimentel Marques 2 | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Pimentel Marques 3 | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 5 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Pirapitinga | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Rosal | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Santa Rosa | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Santa Terezinha | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 7 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Serrinha | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Usina Santa Isabel | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente Comunitário de Saúde - Usina Santa Maria | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios | 40h | Cadastro de Reserva | R$ 80,00 | |
| Agente de Combate a Endemias | Médio | R$ 3.242,00 + benefícios. | 40h | 9 + Cadastro de Reserva | R$ 80,00 |
Site 100% Seguro